اطلاعـــــات کلی
تور مارماریس
ویژه تاریخ28-29-30 /1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 فروردین
خدمــــــات تور
بلیط رفت و برگشت
اقامت در هتل
ترانسفر رفت و برگشت
صبحانه .ناهار و شام . نوشیدنی
بیمه مسافرتی
همراه فارسی زبان
هتل 5 ستاره UALL
تاریخ برگزاری | هتل | ترانسفر | قیمت | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۴۰۳/۱۲/۲۸۱۴۰۴/۰۱/۰۵ به مدت 7 روز | Prime beach جزئیات اقامت | ATA AIRLINE برنامه ترانسفر | ۵۸٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان جدول قیمت | مشاهده برنامه سفرظرفیت باقی مانده10نفر | رزرو تــور | ||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
۱۴۰۳/۱۲/۲۸۱۴۰۴/۰۱/۰۵ به مدت 7 روز | GREEN NATURE DIAMOND(LAND VEIW) جزئیات اقامت | برنامه ترانسفر | ۶۴٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان جدول قیمت | مشاهده برنامه سفرظرفیت باقی مانده12نفر | رزرو تــور | ||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
۱۴۰۳/۱۲/۲۸۱۴۰۴/۰۱/۰۵ به مدت 7 روز | Prime beach(Sea view) جزئیات اقامت | برنامه ترانسفر | ۵۹٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان جدول قیمت | مشاهده برنامه سفرظرفیت باقی مانده31نفر | رزرو تــور | ||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
۱۴۰۳/۱۲/۲۸۱۴۰۴/۰۱/۰۵ به مدت 7 روز | ORKA LUTUS(LAND VIEW) جزئیات اقامت | برنامه ترانسفر | ۶۶٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان جدول قیمت | مشاهده برنامه سفرظرفیت باقی مانده10نفر | رزرو تــور | ||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
۱۴۰۳/۱۲/۲۸۱۴۰۴/۰۱/۰۵ به مدت 7 روز | GREEN NATURE DIAMOND(SIDE SEA VIEW) جزئیات اقامت | برنامه ترانسفر | ۶۸٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان جدول قیمت | مشاهده برنامه سفرظرفیت باقی مانده20نفر | رزرو تــور | ||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
۱۴۰۳/۱۲/۲۸۱۴۰۴/۰۱/۰۵ به مدت 7 روز | ORKA LUTUS(SIDE SEA VIEW) جزئیات اقامت | برنامه ترانسفر | ۶۹٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان جدول قیمت | مشاهده برنامه سفرظرفیت باقی مانده20نفر | رزرو تــور | ||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
۱۴۰۳/۱۲/۲۸۱۴۰۴/۰۱/۰۵ به مدت 7 روز | GREEN NATURE DIAMOND(SEA VIEW) جزئیات اقامت | برنامه ترانسفر | ۷۰٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان جدول قیمت | مشاهده برنامه سفرظرفیت باقی مانده10نفر | رزرو تــور | ||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
۱۴۰۳/۱۲/۲۸۱۴۰۴/۰۱/۰۵ به مدت 7 روز | ORKA LUTUS( SEA VIEW) جزئیات اقامت | برنامه ترانسفر | ۷۲٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان جدول قیمت | مشاهده برنامه سفرظرفیت باقی مانده10نفر | رزرو تــور | ||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
|
مدارک مورد نیاز
پاسپورت با 7 ماه اعتبار
دیدگاه مسافران
لطفا دیدگاه خود را در مورد سفر خود با ما به اشتراک بگذارید